| No | No Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2777/Pdt.G/2019/PA.JU | 24 Jun 2020 | Delivered - no link |
| 2 | 430/Pdt.G/2020/PA.JU | 26 Jun 2020 | Delivered - no link |
| 3 | 1115/Pdt.G/2020/PA.JU | 30 Jun 2020 | Delivered - no link |
| 4 | 516/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 5 | 765/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 6 | 807/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 7 | 832/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 8 | 837/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 9 | 870/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 10 | 920/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 11 | 984/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 12 | 994/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 13 | 1013/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 14 | 1023/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 15 | 1093/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 16 | 139/Pdt.P/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 17 | 1226/Pdt.G/2020/PA.JU | 06 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 18 | 2737/Pdt.G/2019/PA.JU | 08 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 19 | 878/Pdt.G/2020/PA.JU | 09 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 20 | 145/Pdt.P/2020/PA.JU | 09 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 21 | 3066/Pdt.G/2019/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 22 | 5/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 23 | 536/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 24 | 547/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 25 | 556/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 26 | 596/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 27 | 601/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 28 | 646/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 29 | 956/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 30 | 1027/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 31 | 1053/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 32 | 1082/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 33 | 1097/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 34 | 1116/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 35 | 1122/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 36 | 1126/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 37 | 1133/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 38 | 1137/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 39 | 1146/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 40 | 1150/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 41 | 1169/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 42 | 1173/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 43 | 1186/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 44 | 1189/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 45 | 1201/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 46 | 1209/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 47 | 1211/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 48 | 1251/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 49 | 509/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 50 | 1073/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 51 | 1091/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 52 | 1105/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 53 | 1134/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 54 | 1210/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 55 | 1214/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 56 | 1247/Pdt.G/2020/PA.JU | 14 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 57 | 495/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 58 | 903/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 59 | 1117/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 60 | 1121/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 61 | 1142/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 62 | 1155/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 63 | 1165/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 64 | 603/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 65 | 605/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 66 | 867/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 67 | 891/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 68 | 1152/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 69 | 1182/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 70 | 1200/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 71 | 1203/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 72 | 150/Pdt.P/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 73 | 1213/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 74 | 1217/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 75 | 152/Pdt.P/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 76 | 1227/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 77 | 1248/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 78 | 1249/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 79 | 1253/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 80 | 1257/Pdt.G/2020/PA.JU | 16 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 81 | 70/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 82 | 123/Pdt.P/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 83 | 852/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 84 | 906/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 85 | 940/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 86 | 962/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 87 | 1031/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 88 | 1223/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 89 | 1262/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 90 | 1267/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 91 | 1286/Pdt.G/2020/PA.JU | 20 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 92 | 579/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 93 | 884/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 94 | 919/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 95 | 1033/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 96 | 1085/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 97 | 1125/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 98 | 1131/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 99 | 1136/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 100 | 1140/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 101 | 1199/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 102 | 1204/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 103 | 153/Pdt.P/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 104 | 1238/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 105 | 1258/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 106 | 699/Pdt.G/2020/PA.JU | 22 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 107 | 1157/Pdt.G/2020/PA.JU | 22 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 108 | 550/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 109 | 645/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 110 | 655/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 111 | 141/Pdt.P/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 112 | 1181/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 113 | 1220/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 114 | 1278/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 115 | 1284/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 116 | 1294/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 117 | 1313/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 118 | 159/Pdt.P/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 119 | 1333/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 120 | 1396/Pdt.G/2020/PA.JU | 23 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 121 | 484/Pdt.G/2020/PA.JU | 30 Jul 2020 | Delivered - no link |
| 122 | 450/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 123 | 1290/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 124 | 1322/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 125 | 1349/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 126 | 1398/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 127 | 1403/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 128 | 1407/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 129 | 1420/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 130 | 1421/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 131 | 1425/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 132 | 1456/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 133 | 1464/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 134 | 180/Pdt.P/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 135 | 1493/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 136 | 1508/Pdt.G/2020/PA.JU | 03 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 137 | 1048/Pdt.G/2020/PA.JU | 11 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 138 | 1475/Pdt.G/2020/PA.JU | 27 Ags 2020 | Delivered - no link |
| 139 | 1729/Pdt.G/2020/PA.JU | 10 Sep 2020 | Delivered - no link |
| 140 | 1806/Pdt.G/2020/PA.JU | 10 Sep 2020 | Delivered - no link |
| 141 | 1778/Pdt.G/2020/PA.JU | 24 Sep 2020 | Delivered - no link |
| 142 | 1961/Pdt.G/2020/PA.JU | 13 Okt 2020 | Delivered - no link |
| 143 | 2248/Pdt.G/2020/PA.JU | 12 Nov 2020 | Delivered - no link |
| 144 | 2399/Pdt.G/2020/PA.JU | 02 Des 2020 | Delivered - no link |
| 145 | 2495/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Des 2020 | Delivered - no link |
| 146 | 2543/Pdt.G/2020/PA.JU | 15 Des 2020 | Delivered - no link |
| 147 | 2397/Pdt.G/2020/PA.JU | 21 Des 2020 | Delivered - no link |
| 148 | 619/Pdt.G/2021/PA.JU | 24 Mar 2021 | Delivered - no link |
| 149 | 929/Pdt.G/2021/PA.JU | 12 Apr 2021 | Delivered - no link |
| 150 | 889/Pdt.G/2021/PA.JU | 26 Apr 2021 | Delivered - no link |
| 151 | 921/Pdt.G/2021/PA.JU | 26 Apr 2021 | Delivered - no link |
| 152 | 947/Pdt.G/2021/PA.JU | 26 Apr 2021 | Delivered - no link |
| 153 | 670/Pdt.G/2021/PA.JU | 29 Apr 2021 | Delivered - no link |
| 154 | 138/Pdt.P/2021/PA.JU | 29 Apr 2021 | Delivered - no link |
| 155 | 545/Pdt.G/2021/PA.JU | 03 Mei 2021 | Delivered - no link |
| 156 | 992/Pdt.G/2021/PA.JU | 03 Mei 2021 | Delivered - no link |
| 157 | 1020/Pdt.G/2021/PA.JU | 03 Mei 2021 | Delivered - no link |
| 158 | 46/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 159 | 281/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 160 | 126/Pdt.P/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 161 | 891/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 162 | 973/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 163 | 1031/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 164 | 1065/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 165 | 1078/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 166 | 1084/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 167 | 1104/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 168 | 1115/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 169 | 1136/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 170 | 1143/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 171 | 1155/Pdt.G/2021/PA.JU | 02 Jun 2021 | Delivered - no link |
| 172 | 530/Pdt.P/2021/PA.JU | 24 Des 2021 | Delivered - no link |
| 173 | 1112/Pdt.G/2022/PA.JU | 25 Mei 2022 | Delivered - no link |
| 174 | 1997/Pdt.G/2022/PA.JU | 23 Ags 2022 | Delivered - no link |
| 175 | 2133/Pdt.G/2022/PA.JU | 28 Sep 2022 | Delivered - no link |
| 176 | 2257/Pdt.G/2022/PA.JU | 28 Sep 2022 | Delivered - no link |
| 177 | 2097/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 178 | 3053/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 179 | 3130/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 180 | 3135/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 181 | 3140/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 182 | 3142/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 183 | 3144/Pdt.G/2022/PA.JU | 26 Des 2022 | Delivered - no link |
| 184 | 2240/Pdt.G/2022/PA.JU | 10 Jan 2023 | Delivered - no link |
| 185 | 2242/Pdt.G/2022/PA.JU | 10 Jan 2023 | Delivered - no link |
| 186 | 2243/Pdt.G/2022/PA.JU | 10 Jan 2023 | Delivered - no link |
| 187 | 2244/Pdt.G/2022/PA.JU | 10 Jan 2023 | Delivered - no link |
| 188 | 3156/Pdt.G/2022/PA.JU | 10 Jan 2023 | Delivered - no link |
| 189 | 2584/Pdt.G/2022/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 190 | 16/Pdt.G/2023/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 191 | 96/Pdt.G/2023/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 192 | 325/Pdt.G/2023/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 193 | 331/Pdt.G/2023/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 194 | 334/Pdt.G/2023/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 195 | 337/Pdt.G/2023/PA.JU | 14 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 196 | 339/Pdt.G/2023/PA.JU | 22 Feb 2023 | Delivered - no link |
| 197 | 704/Pdt.G/2023/PA.JU | 03 Apr 2023 | Delivered - no link |
| 198 | 767/Pdt.G/2023/PA.JU | 03 Apr 2023 | Delivered - no link |
| 199 | 2203/Pdt.G/2023/PA.JU | 27 Sep 2023 | Delivered - no link |
| 200 | 2333/Pdt.G/2023/PA.JU | 27 Sep 2023 | Delivered - no link |
| 201 | 2335/Pdt.G/2023/PA.JU | 27 Sep 2023 | Delivered - no link |
| 202 | 2209/Pdt.G/2023/PA.JU | 05 Okt 2023 | Delivered - no link |
| 203 | 2274/Pdt.G/2023/PA.JU | 05 Okt 2023 | Delivered - no link |
| 204 | 2310/Pdt.G/2023/PA.JU | 05 Okt 2023 | Delivered - no link |
| 205 | 2517/Pdt.G/2023/PA.JU | 06 Nov 2023 | Delivered - no link |
| 206 | 2579/Pdt.G/2023/PA.JU | 13 Nov 2023 | Delivered - no link |
| 207 | 2628/Pdt.G/2023/PA.JU | 13 Nov 2023 | Delivered - no link |
| 208 | 434/Pdt.P/2023/PA.JU | 13 Nov 2023 | Delivered - no link |
| 209 | 437/Pdt.P/2023/PA.JU | 13 Nov 2023 | Delivered - no link |
| 210 | 2571/Pdt.G/2023/PA.JU | 20 Nov 2023 | Delivered - no link |
| 211 | 179/Pdt.G/2024/PA.JU | 22 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 212 | 830/Pdt.G/2024/PA.JU | 22 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 213 | 841/Pdt.G/2024/PA.JU | 22 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 214 | 875/Pdt.G/2024/PA.JU | 22 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 215 | 213/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 216 | 131/Pdt.P/2024/PA.JU | 28 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 217 | 688/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 218 | 807/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 219 | 153/Pdt.P/2024/PA.JU | 28 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 220 | 154/Pdt.P/2024/PA.JU | 28 Mei 2024 | Delivered - no link |
| 221 | 1512/Pdt.G/2024/PA.JU | 02 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 222 | 2016/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 223 | 2050/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 224 | 2075/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 225 | 2116/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 226 | 2130/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 227 | 2134/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 228 | 2163/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 229 | 2170/Pdt.G/2024/PA.JU | 28 Okt 2024 | Delivered - no link |
| 230 | 2600/Pdt.G/2024/PA.JU | 17 Des 2024 | Delivered - no link |
| 231 | 12/Pdt.P/2025/PA.JU | 14 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 232 | 13/Pdt.P/2025/PA.JU | 14 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 233 | 8/Pdt.P/2025/PA.JU | 15 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 234 | 1/Pdt.P/2025/PA.JU | 16 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 235 | 63/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 236 | 14/Pdt.P/2025/PA.JU | 21 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 237 | 30/Pdt.P/2025/PA.JU | 24 Jan 2025 | Delivered - no link |
| 238 | 4/Pdt.P/2025/PA.JU | 03 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 239 | 11/Pdt.P/2025/PA.JU | 04 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 240 | 34/Pdt.G/2025/PA.JU | 05 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 241 | 41/Pdt.P/2025/PA.JU | 10 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 242 | 360/Pdt.G/2025/PA.JU | 17 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 243 | 270/Pdt.G/2025/PA.JU | 18 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 244 | 320/Pdt.G/2025/PA.JU | 18 Feb 2025 | Delivered - no link |
| 245 | 125/Pdt.P/2025/PA.JU | 22 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 246 | 915/Pdt.G/2025/PA.JU | 23 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 247 | 935/Pdt.G/2025/PA.JU | 28 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 248 | 814/Pdt.G/2025/PA.JU | 29 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 249 | 825/Pdt.G/2025/PA.JU | 29 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 250 | 886/Pdt.G/2025/PA.JU | 29 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 251 | 895/Pdt.G/2025/PA.JU | 29 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 252 | 904/Pdt.G/2025/PA.JU | 29 Apr 2025 | Delivered - no link |
| 253 | 79/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 254 | 239/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 255 | 253/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 256 | 274/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 257 | 816/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 258 | 826/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 259 | 930/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 260 | 981/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 261 | 1019/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 262 | 1023/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 263 | 1047/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 264 | 1049/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 265 | 1091/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 266 | 1092/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 267 | 199/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 268 | 417/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 269 | 1031/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 270 | 1033/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 271 | 1035/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 272 | 1039/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 273 | 1044/Pdt.G/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 274 | 157/Pdt.P/2025/PA.JU | 21 Mei 2025 | Delivered - no link |
| 275 | 182/Pdt.P/2025/PA.JU | 17 Jun 2025 | Delivered - no link |
| 276 | 1449/Pdt.G/2025/PA.JU | 02 Jul 2025 | Delivered - no link |
| 277 | 343/Pdt.P/2025/PA.JU | 27 Ags 2025 | Delivered - no link |
| 278 | 2495/Pdt.G/2025/PA.JU | 03 Okt 2025 | Delivered - no link |
| 279 | 2816/Pdt.G/2025/PA.JU | 17 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 280 | 505/Pdt.P/2025/PA.JU | 17 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 281 | 2823/Pdt.G/2025/PA.JU | 17 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 282 | 2958/Pdt.G/2025/PA.JU | 17 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 283 | 2998/Pdt.G/2025/PA.JU | 26 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 284 | 2999/Pdt.G/2025/PA.JU | 26 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 285 | 3103/Pdt.G/2025/PA.JU | 26 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 286 | 3104/Pdt.G/2025/PA.JU | 26 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 287 | 3111/Pdt.G/2025/PA.JU | 26 Nov 2025 | Delivered - no link |
| 288 | 3317/Pdt.G/2025/PA.JU | 19 Jan 2026 | Delivered - no link |
| 289 | 1/Pdt.G/2026/PA.JU | 19 Jan 2026 | Delivered - no link |
| 290 | 45/Pdt.G/2026/PA.JU | 19 Jan 2026 | Delivered - no link |
| 291 | 48/Pdt.G/2026/PA.JU | 19 Jan 2026 | Delivered - no link |
| 292 | 81/Pdt.G/2026/PA.JU | 19 Jan 2026 | Delivered - no link |
| 293 | 3186/Pdt.G/2025/PA.JU | 20 Jan 2026 | Delivered - no link |
| 294 | 299/Pdt.G/2026/PA.JU | 03 Mar 2026 | Delivered - no link |
| 295 | 459/Pdt.G/2026/PA.JU | 03 Mar 2026 | Delivered - no link |
